服务热线
15553636167
土壤水分温度测量仪哪个好—好评连连、定不负你所望2025全+境+派+送【FT-WS1】土壤水分温度测量仪集成了多个高精度传感器,能够同时测量并精确记录土壤中的水分含量、温度、电导率(这一参数可用于间接计算土壤中的盐分含量)以及酸碱度(pH值),为土壤环境分析提供了全面而详实的数据支持。其紧凑且人性化的设计不仅确保了仪器的便携性,使得用户在野外或实验室环境中都能轻松携带和操作,还通过合理的布局优化了传感器的布局与接线,进一步提升了测量的准确性和稳定性。
技术参数
充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
充电电流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
外部传感器供电电压 | 12V |
外部传感器供电电流 | 1A |
操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64 |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 选配 |
按键 | 支持 |
电容触屏 | 支持 |
软件架构 | B/S ☆ |
web端访问 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多终端登陆 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
远程SSH | 支持☆ |
远程调试 | 支持☆ |
土壤温度 | 测量范围:-30~70℃ 精度:±0.3(-10~50℃) 分辨率:0.01℃ |
土壤含水率 | 测量范围:0~100% 精度:±3%(壤土)高有机质土壤(土壤有机碳含量>12%)高粘粒含量土壤(粘粒含量>45%)由于其介电弛豫特性,可能需要针对特定土壤类型进行标定 分辨率:0.01% |
网站首页 | 走进我们 | 游戏真人平台推荐 | acg真人游戏下载免费 | 技术文章 | 联系我们
地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园 技术支持:化工仪器网 站点地图 管理登陆
Copyright © 2025 宝乐娱乐场真人游戏有哪些 版权所有 备案号:鲁ICP备19014883号-26